Alumni
Berikut adalah halaman Daftar Alumni SMA Negeri 6 Madiun Yang Diterima Perguruan Tinggi Negeri.
| No | Nama | Lulusan | PTN | Jurusan | Jenjang | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABHINAYA RADITYA PUTRA YUNIARDI | 2025 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | SNBT |
| 2 | ADILLA MACHYA YUNISA | 2025 | UNIVERSITAS JEMBER | Hubungan Internasioal | S2 | SNBP |
| 3 | ADINDA BUNGA DWI RAHMA | 2025 | UNIVERSITAS UDAYANA | Sastra Inggris | S1 | SNBT |
| 4 | ADINDA NURENDYA | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Desain Komunikasi Visual | S1 | SNBP |
| 5 | AGIL PUTRI NADIA | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Pendidikan Ekonomi | S1 | SNBT |
| 6 | AKBAR EKA PUTRA NUGRAHA | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | SNBP |
| 7 | ALEXIA ROSALYN ALAMSYAH | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | SNBP |
| 8 | ALFIAN PRIHATMOJO TYASSANTOSO | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Teknik Sipil | S1 | SNBT |
| 9 | ALIF NURHAYATI | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi Perpajakan | D4 | SNBT |
| 10 | ALIFIA RAHMADHAYU | 2025 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | Ekonomi Pembangunan | S1 | SNBT |
| 11 | AMALIA RAMADANI | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Professional | D4 | SNBT |
| 12 | AMANDA ARISANTI HANDOYO | 2025 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | Pariwisata | S1 | SNBT |
| 13 | AMELIA NURHIDAYATI | 2025 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Peternakan | S1 | SNBP |
| 14 | ANARGYA THIFALDI RISNA PUTRA | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Teknik Listrik | D3 | SNBT |
| 15 | ANGGEL ASHWIN AWWALUNUR | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Masase | S1 | SNBT |
| 16 | ANGGUN ARTIKA DEWI | 2025 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | Akuntansi | S1 | SNBT |
| 17 | ANIZA DWI AMANDA | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Ilmu Administrasi Negara | S1 | snbp |
| 18 | ARIEL EKA PUTRA NURIYANTO | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Manajemen Olahraga | S1 | SNBT |
| 19 | ARTIKA KURNIA PUTRI | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi Perpajakan | D4 | SNBT |
| 20 | ASTORIA DEWI PRAMESWARI ZULKARNAIN | 2025 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | Arsitektur | S1 | SNBP |
| 21 | AUDRA ADELIA M | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | SNBT |
| 22 | AURA MATAHARI | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | SNBP |
| 23 | AURADO DWICAHYA WIJAYA | 2025 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | Agribisnis | S1 | SNBT |
| 24 | AYUDYA MEZZALUNA | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Akuntansi | S1 | SNBT |
| 25 | AZALEA ZAHWA RISHAVAILA | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Ilmu Administrasi Negara | S1 | SNBT |
| 26 | BELQIS NABILAH TAQIYAH | 2025 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Teknologi Informasi | D3 | SNBP |
| 27 | BIENVENITO CHRISTO D'EUAGGELION | 2025 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | Teknik Sistem Perkapalan Gelar Ganda Its Jerman | S1 | SNBT |
| 28 | CALVIN AVANZA PUTRA SADEWA | 2025 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | SNBP |
| 29 | CARRISA PUTRI NABELLA MAYKA | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Sosiologi | S1 | SNBT |
| 30 | CASIMIRA ANGIE DEW PANGGESO | 2025 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Kimia | S1 | SNBT |
| 31 | CECILLIA PUTRI MAHARANI | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Administrasi Bisnis | D3 | SNBP |
| 32 | CILVY PUTRI IHKSANI ALIFIA | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Ilmu Administrasi Negara | S1 | SNBP |
| 33 | CYNTIA RIZKA ANGGRAINI | 2025 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | Teknik Transportasi Laut | S1 | SNBP |
| 34 | DAFFA EDREA HERDIANTO | 2025 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | Sistem Informasi | S1 | SNBT |
| 35 | DAVINA CAHYA AULIA | 2025 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Keperawatan | D3 | SNBT |
| 36 | DEVID MALFI DINETA | 2025 | UNIVERSITAS UDAYANA | Peternakan | S1 | SNBT |
| 37 | DEWI SETIAWATI | 2025 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | Hukum | S1 | SNBT |
| 38 | DIAN AYU NOVITASARI | 2025 | UNIVERSITAS JEMBER | Agroteknologi | S1 | SNBP |
| 39 | ELANG SATRIA | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akutansi Sektor Publik | D4 | SNBT |
| 40 | ELISABET RENSI PARAMESTHI | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | SNBP |
| 41 | FARREL IZZATUR RADIF ARRASYID | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Perkeretaapian | D4 | SNBP |
| 42 | FAYYASA SOFIANASOYA | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | SNBT |
| 43 | FENITA FARA RAMADHANI | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. | S1 | SNBT |
| 44 | FERYALDI JULIAN SAPUTRA | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Ilmu Komunikasi | S1 | SNBT |
| 45 | FIROS ABQORI | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | SNBT |
| 46 | FIRZA NUUR IZZUDDIN | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Teknik Rekayasa Otomotif | D4 | SNBT |
| 47 | FITAH KHANINA VATUNAIRA | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | SNBT |
| 48 | FRESTYA NOVA ARIANTI | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Ilmu Administrasi Negara | S1 | SNBT |
| 49 | GRETA FEBRI RAHMA SUSILO | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi | D3 | SNBP |
| 50 | HANIFA FAJAR AYUNINGTYAS | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi Sektor Publik | D4 | SNBT |
| 51 | HARISKA DIYAH AYU SAPUTRI | 2025 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Agroekoteknologi | S1 | SNBP |
| 52 | ISMANIA KHALIFAH TAZKIA | 2025 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | SNBT |
| 53 | JANSEN FIERO HANDOKO | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | Akuntansi Manajemen | D4 | SNBT |
| 54 | JESSENIA NADHITA NUGRAHINI | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Akuntansi | S1 | SNBT |
| 55 | KARTIKA AYU NURJANAH | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Bimbingan Dan Konseling | S1 | SNBT |
| 56 | LATHIIFAH A'YUNIN NAYLA PUTRI | 2025 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | Ekonomi Pembangunan (S1) | S1 | SNBP |
| 57 | LELY MUSTIKASARI | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Teknik Komputer Kontrol | D3 | SNBP |
| 58 | LIFYA GESHA OKVANYA | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Pendidikan Kimia | S1 | SNBP |
| 59 | LOWDION DA MARCO | 2025 | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | Teknik Komputer | D4 | SNBT |
| 60 | LUNA THIA AMINDA | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi Sektor Publik | D4 | SNBP |
| 61 | MAURA CHAZKA ALEYNI | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Perkeretaapian | D4 | SNBT |
| 62 | MEUTIA KEYRA M | 2025 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Statistika | S1 | SNBT |
| 63 | MICHAEL DIMAS RAY HENDRAWAN | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Pendidikan Ekonomi | S1 | SNBT |
| 64 | MILANISTI ANDREA PUTRI | 2025 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Agroteknologi | S1 | SNBT |
| 65 | MOCH DAFFA | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akutansi Perpajakan | D4 | SNBT |
| 66 | MUHAMMAD AFIF FADILAH | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Teknik Sipil | D4 | SNBP |
| 67 | MUHAMMAD RAZAN FADHILLAH | 2025 | UNIVERSITAS UDAYANA | Ilmu Kelautan | S1 | SNBT |
| 68 | MUTIARA KAYLA PUTRI RAMADHANI | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | SNBT |
| 69 | NABILA PUTRI ANGGRAINI | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Manajemen | S1 | SNBT |
| 70 | NAFISAH PUTERI AMANAH AS SAJJAD | 2025 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | Sains Data | S1 | SNBT |
| 71 | NAJLAA RAINA SAHDA | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Pendidikan Kimia | S1 | SNBT |
| 72 | NAMIRA KAYLA ANINDHITA PRASETYA | 2025 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | Manajemen Bisnis | D4 | SNBT |
| 73 | NAMIRA KESHA ANINDHITA PRASETYA | 2025 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Kedokteran Gigi | S1 | SNBP |
| 74 | NATHANIA KYLA AURYN KOMALA | 2025 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | Agribisnis | S1 | SNBP |
| 75 | NAZIRA VILONIA WINTORO | 2025 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | Fisika | S1 | SNBP |
| 76 | NUR TRI YULIANI | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi Perpajakan | D4 | SNBP |
| 77 | NYNDIK AYU ARIBAH | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | SNBP |
| 78 | OSIAWAN ROFIQY FIRMANSYAH | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Pjkr | S1 | SNBT |
| 79 | R. RAJENDRA PANDYA ADWIPUTRA | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | Teknik Elektronika | D4 | SNBT |
| 80 | RADITYA DWI KURNIAWAN | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Teknik Komputer Kontrol | D3 | SNBT |
| 81 | RAFII FATHUL ALIM | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Teknologi Pendidikan | S1 | SNBP |
| 82 | RAIHAN RAHMADANI SETYAWAN | 2025 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | Teknik Lingkungan | S1 | SNBT |
| 83 | RANGGA PUTRA ADINATA | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Ilmu Hukum | S1 | SNBT |
| 84 | RAUFAN AERO TRISTAN FINARTRA | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Manajemen | S1 | SNBP |
| 85 | RIEFQY JUNDI NAUVAL | 2025 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | Informatika | S1 | SNBT |
| 86 | RIZKY ARDHIANA NUR NAFITA | 2025 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Pendidikan Matematika | S1 | SNBT |
| 87 | RIZKY AURELL NOVYANDIRA | 2025 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA | Tambang | S1 | SNBT |
| 88 | SAMUEL BRILLIANT WIJAYA | 2025 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR | Agribisnis | S1 | SNBT |
| 89 | SARI NUR KHOLIDIYAH | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Pgpaud | S1 | SNBP |
| 90 | SHAFAIRUNIZAR NEIRABISTA EKAZURA | 2025 | UNIVERSITAS TADULAKO | Sistem Informasi | S1 | SNBP |
| 91 | SHINTA DEANDA CITRA PAWESTRI | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Teknologi Rekayasa Elektronika | D4 | SNBP |
| 92 | SHOFYANA NUR KHASANAH | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Administrasi Bisnis | D3 | SNBP |
| 93 | SYAH RIZZAL AYYASY | 2025 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Teknik Informatika | D4 | SNBP |
| 94 | SYARIFA GUSWARI HURIANATASYA | 2025 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Agroekoteknologi | S1 | SNBT |
| 95 | TIARA DYUTI ADZRA | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | SNBT |
| 96 | TYSA OCTAVIA SAFITRI | 2025 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Keperawatan | S1 | SNBT |
| 97 | YENAS KANANYA SULISTYO | 2025 | INSTITUR TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | Biologi | S1 | SNBT |
| 98 | YUNI WIDYAWATI | 2025 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Teknik Komputer Kontrol | D3 | SNBT |
| 99 | YUSUF ADY FIRMANSYAH | 2025 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Agribisnis | S1 | SNBT |
| 100 | ZASKIA NUHA PRIMAYASTI | 2025 | UNESA KAMPUS 5 MAGETAN | Ilmu Administrasi Negara | S1 | SNBT |
| 101 | ADELLA NOVALINA NAWANOSA | 2024 | UNIVERSITAS TERBUKA | Sastra Inggris | S1 | Test |
| 102 | ADHELIA PUTRI RISKA PRATAMA | 2024 | UPN JATIM | Administrasi Publik | S1 | Mandiri |
| 103 | ADITYA RAHMAN | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi | D3 | SNBT |
| 104 | AISYAH HUDDA NURUSAMAWATI | 2024 | UNESA | Pendidikan Matematika | S1 | SNBT |
| 105 | AJENG INTAN KARTIKASARI | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Perkeretaapian | D4 | SNBP |
| 106 | ALISHA SEKAR WULAN | 2024 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Tekhnik Pertanian & Biosistem | S1 | SNBP |
| 107 | ALYA NAGITA ANDARA NEYZAR | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Administrasi Bisnis | D3 | Mandiri |
| 108 | ALYA SHAFIYYA DHAHIKA | 2024 | UPN JATIM | Ilmu Komunikasi | S1 | Mandiri |
| 109 | ANDINI DWITYA PUTRI | 2024 | UNIVERSITAS JEMBER | Kesehatan Masyarakat | S1 | SNBT |
| 110 | ANGELA BEAUTY AULIA | 2024 | UNESA | Ilmu Administrasi Negara | S1 | Mandiri |
| 111 | ANGELA BEAUTY AULIA | 2024 | UPN JATIM | Managemen | S1 | Mandiri |
| 112 | ANGELA BEAUTY AULIA | 2024 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Bahasa & Sastra Indonesia | S1 | Mandiri |
| 113 | ANGELICA IMMANUELA NAZARINA | 2024 | UNESA | Managemen Informatika | D4 | SNBT |
| 114 | ANGGARA DWI SYAHPUTRA | 2024 | UNESA KAMPUS MAGETAN | Pendidikan Jasmani Olah Raga | S1 | Mandiri |
| 115 | ANISA PUTRI MAHARANI | 2024 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Tekhnik Lingkungan | S1 | SNBP |
| 116 | ANNISA FAHRUZAHWA | 2024 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | SNBT |
| 117 | ANNISA TRI KURNIAWATI | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi | D3 | Mandiri |
| 118 | AQNES AYU PRADITA | 2024 | POLTEKESKEMENKES MALANG | Keperawatan | D3 | PMDP |
| 119 | ARDINA KRISTIANADA | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi Perpajakan | D4 | SNBP |
| 120 | AZ ZAHRA HAIFA A | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Teknik Listrik | D3 | Mandiri |
| 121 | CAHAYA NURANI JAWA | 2024 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG/UM | Pendidikan Seni Tari & Musik | S1 | Prestasi |
| 122 | CALISTA NATHANIA EFENDI | 2024 | POLINEMA | Akuntansi | D3 | SNBT |
| 123 | CESA WULAN YUWITA | 2024 | UPN JATIM | Administrasi Publik | S1 | SNBP |
| 124 | CHALISTA NADINE RAHMADHANI | 2024 | UNESA CAB.MAGETAN | Ilmu Hukum | S1 | SNBP |
| 125 | CHRISTY AMELIA KHUSUMA | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Pemasaran Digital | D4 | Mandiri |
| 126 | CICILIA RAMADANI PUTRI | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Administrasi Bisnis | D3 | SNBT |
| 127 | CRISTINA MARGARETA SIRAIT | 2024 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Managemen | S1 | Mandiri |
| 128 | DEVITA NATALYSA | 2024 | UNESA | Ilmu Keolah Ragaan | S1 | SNBP |
| 129 | DIANDRA LA VIE CASSIA | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Tekhnologi Informasi | D3 | SNBT |
| 130 | DINDA MEITHA AULIA RACHMAT | 2024 | UNESA | Akuntansi | S1 | SNBT |
| 131 | DIO FIRMANSYAH | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi Perpajakan | D4 | SNBP |
| 132 | DIVA DEVINA PURI TESALONIKA | 2024 | UNESA | Ilmu Hukum | S1 | SNBT |
| 133 | DYFAN ANDYATRANA SAMUNAREKHA | 2024 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | SNBT |
| 134 | EDELWEISE FAHRONA LORZANTREE | 2024 | UNESA | Managemen Informatika | D4 | SNBP |
| 135 | EDELWEISE FAHRONA LORZANTREE | 2024 | POLTEKESKEMENKES SURABAYA | Sanitasi | D3 | PMDP |
| 136 | ERNA FEBRIANTI | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Adminstrasi Bisnis | D3 | SNBP |
| 137 | FADILA NISRIN GIFTIVIAN | 2024 | UNIVERSITAS JEMBER/UNEJ | Ilmu Hukum | S1 | SNBT |
| 138 | FADISCA ZAHRA PRASETYA | 2024 | UNESA KAMPUS MAGETAN | Sastra Inggris | S1 | SNBT |
| 139 | FARAH DYAH PARAMITA | 2024 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Gizi | S1 | SNBT |
| 140 | FARID HANIF FATHAN | 2024 | UNESA | Informatika | S1 | Mandiri |
| 141 | FERLITA ANINDYA PUTRI OKTABRIANI | 2024 | UNESA | Fisioterapi | S1 | Mandiri |
| 142 | FERLITA ANINDYA PUTRI OKTABRIANI | 2024 | UPN JATIM | Tekhnik Industri | S1 | Mandiri |
| 143 | FIONA WIRITANAYA ALEHANDRA | 2024 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Fisika | S1 | SNBP |
| 144 | GALUH LILIS WIJAYA S | 2024 | UNESA | Fisika | S1 | SNBT |
| 145 | GEOVANI ANGGASATA PUTRI GENTAR | 2024 | UPN JATIM | Informatika | S1 | SNBP |
| 146 | HABIBURRAHMAN AL ANAM | 2024 | POLTEKESKEMENKES SURABAYA | Teknik Elektromedik | D3 | Simama |
| 147 | HANANTI AISYAWALLIKA | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi | D3 | SNBP |
| 148 | HARUNINA IRENE SYAFIRA | 2024 | ITS | Sistem Informasi | S1 | SNBT |
| 149 | ISHAM IBNU AULUD KURNIADI | 2024 | POLINEMA | Akuntansi | D3 | SNBT |
| 150 | JENIFER ANGELICA | 2024 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Keperawatan | S1 | Mandiri |
| 151 | JENIFER ANGELICA | 2024 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG /UM | Gizi | S1 | Mandiri |
| 152 | JENNIFER JULIET HARDIAN | 2024 | UNESA | Pendidikan Bhs Mandarin | S1 | SNBP |
| 153 | JUNEYDA NINDHY TARISYA PUTRI | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Tekhnik Komputer | D3 | SNBT |
| 154 | KARINA INDIRASARI | 2024 | UPN JATIM | Tekhnik Industri | S1 | Mandiri |
| 155 | KARINA PUTRI HARIPRASISTA | 2024 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Hubungan Internasional | S1 | Mandiri |
| 156 | KEVIN YUMA HARNANDOKO | 2024 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Radiologi Pencitraan Kelas Gresik | D4 | Mandiri |
| 157 | KHOLIDA SALSABILA | 2024 | POLTEKESKEMENKES SURABAYA | Sanitasi Lingkungan Magetan | D3 | Simama |
| 158 | LARASATI SATIVA MARDIANA | 2024 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | SNBT |
| 159 | LINTANG EKA RAHMAWATI | 2024 | UNS | Managemen Bisnis | D3 | Mandiri |
| 160 | LISA NUR RAHMA | 2024 | POLTEKES KEMENKES SURABAYA | Sanitasi | D3 | PMDP |
| 161 | MAHENDRA WIDIANTO PUTRA | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN/KIP-KULIAH | Tekhnologi Rekayasa Otomasi | D4 | Mandiri |
| 162 | MARIA LUVENA PUTRIDIVA | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Bahasa Inggris | D4 | Mandiri |
| 163 | MAYA DEWI NUR AMALINA | 2024 | POLTEKESKEMENKES SURAKARTA | Keperawatan | D4 | PMDP |
| 164 | MEI DAMAYANTI | 2024 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Agrotekhnologi | S1 | SNBP |
| 165 | MELLY AGUSTIN | 2024 | UPN JATIM | Sains Data Ilmu Komputer | S1 | Mandiri |
| 166 | MITA YULIANA EKASARI | 2024 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG /UM | Pg-Sd | S1 | SNBT |
| 167 | MONIK DEVINA | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Perkeretaapian | D4 | SNBP |
| 168 | MUFIDAH AZZAHRA WAILISSA | 2024 | ISTITUT PERTANIAN BOGOR /IPB | Tekhnik & Managemen Lingkungan | S1 | SNBP |
| 169 | NADIA ESTIYANITA MAHARANI | 2024 | UNESA | Psikologi | S1 | Mandiri |
| 170 | NAFIHA NATHANIA PUTRI | 2024 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Ilmu Komunikasi | S1 | SNBP |
| 171 | NAILA AYU VIORENTINA | 2024 | POLTEKNIK PENERBANGAN INDONESIA/PPI | Operasi Bandar Udara | D3 | Test |
| 172 | NAJWA CLAUDIA ISHA | 2024 | UNESA | Managemen Pendidikan | S1 | SNBT |
| 173 | NALITA AZZAHRA PUTRI | 2024 | POLITEKNIK ENERGI & MINERAL AKAGIMAS CEPU | Teknik Pengolahan Minyak & Gas | D4 | CBT |
| 174 | NARENDRA ALMERA SAVERO | 2024 | POLTEKESKEMENKES SURABAYA | Keperawatan | D3 | Simama |
| 175 | NASYAHLA AISHA WAHYU TSABITA | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi | D3 | SNBP |
| 176 | NATHALIE TIRZA CHRYSTANIA | 2024 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Biologi | S1 | SNBP |
| 177 | RABBAN REKSA RESTUNANGKARA | 2024 | UNESA | Sistem Informasi | S1 | SNBT |
| 178 | RAFAEL TEDDY ATMAJA | 2024 | PPNS | Teknik Permesinan Kapal | D4 | SNBT |
| 179 | RAFI IHYA AZZAKY | 2024 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Tekhnik Informatika | D4 | SNBP |
| 180 | RAFIF NAUFALDY MAHENDRA | 2024 | UNESA | Sistem Informasi | S1 | SNBT |
| 181 | RAMADHINA NUGROHO | 2024 | UNIVERSITAS JEMBER | Ilmu Administrasi Negara | S1 | SNBT |
| 182 | RANGGA DWI SAPUTRA W | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Teknologi Rekayasa | D4 | SNBT |
| 183 | REFASYA PUTRI SABILLA | 2024 | UNESA | Tekhnik Sipil | S1 | Mandiri |
| 184 | REFASYA PUTRI SABILLA | 2024 | IPB | Manajemen Industri | D4 | Mandiri |
| 185 | RESENDRIYA AURYN GUNAWAN PUTRI | 2024 | UPN JATIM | Administrasi Publik | S1 | SNBT |
| 186 | RESNAFIAN PRAMUDYA AFANDISTRA | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Pemasaran Digital | D4 | SNBP |
| 187 | RESTY CHINTYA ANGGRAINI | 2024 | UNIVERSITAS TERBUKA /UT | Managemen | S1 | Raport |
| 188 | REVA AULIA ANDINI | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Pemasaran Digital | D4 | SNBP |
| 189 | REVITA MARGANISA ADINDA PUTRI | 2024 | UPN JATIM | Administrasi Bisnis | S1 | SNBT |
| 190 | RIDHO HAYUNING BAWANA | 2024 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Managemen Perhotelan | D4 | SNBP |
| 191 | RINALDI SATRIO NUGROHO | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Bahasa Inggris | D4 | Mandiri |
| 192 | RINALDI SATRIO NUGROHO | 2024 | UNESA | Pengembangan Wilayah & Kota | S1 | Mandiri |
| 193 | RIO YUDI PRASETYA | 2024 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Matematika | S1 | SNBP |
| 194 | RIVALDO PUJI DWI CAHYO | 2024 | UNESA | Pendidikan Penjaskes & Rekreasi | S1 | SNBP |
| 195 | RIZKY SETYA PRASASTI | 2024 | POLTEKESKEMENKES SURABAYA | Sanitasi Lingkungan | D3 | PMDP |
| 196 | RONALD ABRORYANTIKA | 2024 | UNESA KAMPUS MAGETAN | Managemen | S1 | Mandiri |
| 197 | ROSA VIANY HERDANTE PUTRI | 2024 | UPN YOGYAKARTA | Sistem Informasi | S1 | SNBT |
| 198 | ROSSITA LOVENDYA PRISTYA | 2024 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN | Akuntansi | D3 | SNBP |
| 199 | ROSSYDA DIAH LESTARI | 2024 | UNESA KAMPUS MAGETAN | Ilmu Komunikasi | S1 | Mandiri |
| 200 | RUBEN ARYA KHRISNANDRA | 2024 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Teknik Geologi | S1 | Mandiri |
| 201 | RUBEN ARYA KHRISNANDRA | 2024 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Teknik Pengairan | S1 | Mandiri |
| 202 | SABIHISMA AURAFIRDA KURNIAWAN | 2024 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Sosiologi | S1 | SNBT |
| 203 | SABRINA AZZAHRA CESARIA | 2024 | UNESA KAMPUS MAGETAN | Ilmu Hukum | S1 | Mandiri |
| 204 | SALSABELLA AURELIA | 2024 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG /UM | Pariwisata | S1 | Mandiri |
| 205 | SALSABELLA AURELIA | 2024 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Pariwisata | S1 | Mandiri |
